DHG-9125AE-S精密立式鼓风干燥箱是一款125L中等容量的鼓风烘箱,可支持250℃以下长期恒温干燥,2300W加热功率提供稳定的热量输送,单开门设计,外部采用冷轧钢板静电喷塑箱体,内胆采用不锈钢设计,采用定值控温,涡轮离心式扇叶独特的底鼓风与底加热合理配合,立式双风道垂直热风循环设计,4档风速智能调节,支持定时、超温偏差保护、超速保护、超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正等多项功能。
结构特点:
| 外壳 | 冷轧钢板静电喷塑箱体 |
| 门把手 | 升级型扣押门把手,轻便耐用 |
| 控制面板 | PID液晶屏显示,温度、时间等参数 |
| 观察窗 | 双层加厚钢化玻璃,大视角观察窗 |
| 内胆 | 镜面不锈钢,圆弧R角,易清理。 |
| 隔板 | 冲孔式托盘,平整,承重可达40KG,层高可任意调节。 |
| 保温层 | 箱体与工作室之间5-7CM保温层,良好保温 |
| 密封条 | 自主开模耐高温硅胶密封条,材料加厚制作,确保良好的密封性防止热量流失。 |
| 加热管 | 加热管位于设备背面,有效避免液体滴到加热管上引起爆燃现象 |
| 空气开关 | 代替传统保险丝,稳定,重复性高 ,保险丝熔断后需要更换 |
| 风速调节 | 智能调节4档风速功能 |
| 风道结构 | 涡轮离心式扇叶独特的底鼓风与底加热合理配合,立式双风道垂直热风循环设计,使工作室内温度分布更加均匀 |
| 售后有保障 | 全国各地有售后服务(除乡镇) |
控制系统介绍:
| 定值模式 | PID处理控制器,可显示温度、时间等参数 |
| 触摸屏 | 微电脑P.I.D温控触摸屏显示 |
| 安全防护 | 超温偏差保护、超速保护、超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正。 |
| 自整定功能 | 当控温异常,可以使用自整定功能,控制器会自行计算合理的参数。 |
| 断电恢复 | 在外电源突然断电重启后,设备可自动按原设定程序恢复运行。 |
| 定时功能 | 计时单位可以自由切换,分钟,小时为单位;计时方式,开机运行计时和恒定温度后计时二种模式。 |
| 微电脑芯片 | 升级版声光报警环境扫描微电脑芯片,数据处理稳定。 |
| 安全功能 | 传感器故障报警、超温报警、单独式过升防止器、过电流跳闸保护等. |
参数介绍:
| 名称 | 精密型立式鼓风干燥箱300℃(均匀度1.5%) |
| 型号 | DHG-9125AE-S |
| 电源电压 | 220V/50HZ |
| 控温范围 | RT+10-300°C(长期使用250℃以下) |
| 恒温波动度 | ±1.0℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度均匀度 | ±1.5% |
| 工作环境温度 | +5-40℃ |
| 加热功率 | 2300W |
| 工作室尺寸宽X深X高(mm) | 500*450*550 |
| 产品外形尺寸宽X深X高(mm) | 636×680×915 |
| 容积 | 125L |
| 标配隔板 | 40/kg 2块 |
| 最大载物层数 | 7 |
| 隔板间距 | 58mm |
| 净重/毛重 | 56/71kg |
| 开门方式 | 单开门 |
| 定时范围 | 1-9999min |
| 可选配“5寸触摸屏,标配50段程序控温、升温速率、超温报警、定时、再次启动恢复温度和时间记忆,显示升温曲线、可记录800分钟的数据(按每分钟记录)、可预约定时开关机。 | |