YCT系列台式空气浴恒温摇床是一款采用空气浴加热的一款恒温震荡器,旗下型号分为YCT-20A(20L)、YCT-50A(50L)、YCT-80A(80L)、YCT-80B(制冷型)四款回旋振荡摇床,内部采用304电抛光镜面不锈钢内胆,外观采用磁吸门设计,确保箱内温度均匀性稳定,PID微电脑10段编程控制,支持9999小时周期(分钟/小时可切),支持定值、程控模式切换,广泛应于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。
结构特点:
★定值模式、程控模式可切换。
★旋转方向:正转反转可自由切换。
★摇板:托盘、夹具均为不锈钢制作,耐腐蚀,同时便于拆卸和清洗。
★售后有保障:全国各地有售后服务(除乡镇)
★提供视频教学:为用户减少看说明书时间。
| 性能 | 集恒温培养箱与振荡器于一体 |
| 外壳 | 冷轧钢板静电喷塑 |
| 玻璃 | 双层钢化可观察玻璃 |
| 内胆 | 304镜面不锈钢内胆 |
| 摇板 | 托盘、夹具均为不锈钢制作,耐腐蚀,托盘可定制 |
| 保温层 | 50mm厚保温层 |
| 电机 | 直流无刷电机,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养 |
| 轴 | 三维一体的偏心轴驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠 |
| 压缩机 | 压缩机采用自动控制,控温范围不受室温影响,4~60度任意可控,压缩机可自动化霜 |
| 透气孔 | 专业设计的左右两侧透气孔,满足样品对氧气的需求及 保证内部温度均匀循环 |
| 观察窗 | 大视角观察窗,使用寿命长,不会出现断裂现象。(观察窗玻璃终身质保) |
| 密封性 | 磁吸门整体更贴合,确保箱内温度的均匀性。 |
| 铰 链 | 铰链终身质保 |
| 控制面板 | 倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏 |
| 触摸屏 | 5寸触摸屏,温度、转速、时间等参数,微电脑P.I.D温度控制 |
控制系
| 安全功能 | 升级版声光报警环境扫描微电脑芯片,具有稳定的数据处理功能,P.I.D温度控制器,带有定时功能,具有超温偏差保护、超速保护、超温报警、超速报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正、转速修正等功能,传感器故障报警、超温报警、单独式过升防止器、单独式超温保护器、过电流跳闸保护等. |
| 锁屏功能 | 锁屏后,需要输入正确密码解锁,密码数值可以修改。 |
| 个性化程序 | 程控与定值模式可切换,可预设长达十段的可编程控循环选择,标配9999周期,实现对温度、转速和时间的自动运行,可以自由设定正反转切换 |
| 多种模式 | 可选择关闭温度控制只控制转速;也可选择只控制温度关闭转速。正转反转可自由切换。 |
| 定时方式 | 1.计时单位,可以自由切换,分钟/小时为单位;2.计时方式,开机运行计时和恒定温度后计时二种模式 |
| 断电恢复 | 在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行 |
| 其他功能描述 | 控制转速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全 、控速稳定可靠 。升级版声光报警环境扫描微电脑芯片,具有稳定的数据处理功能 |
| 自整定 | 当摇床发生故障时,屏幕会出现故障信息,运行故障一目了然。 |
参数介绍:
| 产品名称 | 台式空气浴恒温摇床 |
| 产品型号 | YCT-20A |
| 显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
| 定值/程控模式 | 可切换 |
| 正/反转模式 | 可切换 |
| 控温范围 | 环境温度+5~60℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
| 震荡方式 | 回旋式 |
| 摆振幅度 | Φ26 |
| 旋转频率 | 30-300rpm |
| 转速精度 | ±1rpm |
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ |
| 默认出厂标准配置(ml*支) | 100ml*10 |
| 满载配置(ml*支) | 50ml*12/100ml*10/250ml*6 |
| 拖盘数量 | 1块 |
| 托盘尺寸 | 295*245mm |
| 内胆尺寸(W*D*H)mm | 330*285*220mm |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 470*410*460mm(含脚轮50mm) |
| 包装尺寸(W*D*H)mm | 约670*610*660mm |
| 摇板距顶部高度 | 约160mm |
| 容积 | 20L |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 加热功率 | 350W |
| 制冷功率 | 无 |
| 总功率 | 360W |
| 净重 | 42KG |
| 毛重 | 47KG |
| 定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
| 售后 | 全国联保 |
| 开门方式 | 上开门 |
| 定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
| 售后 | 全国联保 |
| 开门方式 | 单开门 |
| 注:所有尺寸均为手工测量,可能存在1-2cm的误差,所有数据均在(25℃、70%RH)环境下测得。 | |
| (本公司随时保留更改技术参数的权利) | |
| 产品名称 | 台式空气浴恒温摇床 |
| 产品型号 | YCT-50A |
| 显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
| 定值/程控模式 | 可切换 |
| 正/反转模式 | 可切换 |
| 控温范围 | 环境温度+5~60℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
| 震荡方式 | 回旋式 |
| 摆振幅度 | Φ26 |
| 旋转频率 | 30-400rpm |
| 转速精度 | ±1rpm |
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ |
| 默认出厂标准配置(ml*支) | 100ml*20 |
| 满载配置(ml*支) | 50ml*23/100ml*20/250ml*13/500ml*9/1L*6 |
| 拖盘数量 | 1块 |
| 托盘尺寸 | 400*370mm |
| 内胆尺寸(W*D*H)mm | 410*430*290mm |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 600*580*500mm(含脚轮50mm) |
| 包装尺寸(W*D*H)mm | 约800*780*700mm |
| 摇板距顶部高度 | 约220mm |
| 容积 | 50L |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 加热功率 | 350W |
| 制冷功率 | 无 |
| 总功率 | 380W |
| 净重 | 70KG |
| 毛重 | 75KG |
| 定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
| 售后 | 全国联保 |
| 开门方式 | 上开门 |
| 定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
| 售后 | 全国联保 |
| 开门方式 | 单开门 |
| 注:所有尺寸均为手工测量,可能存在1-2cm的误差,所有数据均在(25℃、70%RH)环境下测得。 | |
| (本公司随时保留更改技术参数的权利) | |
| 产品名称 | 台式空气浴恒温摇床 |
| 产品型号 | YCT-80A |
| 显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
| 定值/程控模式 | 可切换 |
| 正/反转模式 | 可切换 |
| 控温范围 | 环境温度+5~60℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
| 震荡方式 | 回旋式 |
| 摆振幅度 | Φ26 |
| 旋转频率 | 30-400rpm |
| 转速精度 | ±1rpm |
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ |
| 默认出厂标准配置(ml*支) | 250ml*18 |
| 满载配置(ml*支) | 50ml*42/100ml*28/250ml*18/500ml*12/1L*9/2L*5 |
| 拖盘数量 | 1块 |
| 托盘尺寸 | 450*410mm |
| 内胆尺寸(W*D*H)mm | 500*470*350mm |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 780*730*610mm(含脚轮50mm) |
| 包装尺寸(W*D*H)mm | 约980*930*810mm |
| 摇板距顶部高度 | 约290mm |
| 容积 | 80L |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 加热功率 | 350W |
| 总功率 | 400W |
| 净重 | 95KG |
| 毛重 | 100KG |
| 定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
| 售后 | 全国联保 |
| 开门方式 | 上开门 |
| 开门方式 | 上开门 |
| 定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
| 售后 | 全国联保 |
| 开门方式 | 单开门 |
| 注:所有尺寸均为手工测量,可能存在1-2cm的误差,所有数据均在(25℃、70%RH)环境下测得。 | |
| (本公司随时保留更改技术参数的权利) | |
| 产品名称 | 台式空气浴恒温摇床 |
| 产品型号 | YCT-80B(制冷型) |
| 显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
| 定值/程控模式 | 可切换 |
| 正/反转模式 | 可切换 |
| 控温范围 | 4~60℃(制冷型) |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
| 震荡方式 | 回旋式 |
| 摆振幅度 | Φ26 |
| 旋转频率 | 30-400rpm |
| 转速精度 | ±1rpm |
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ |
| 默认出厂标准配置(ml*支) | 250ml*18 |
| 满载配置(ml*支) | 50ml*42/100ml*28/250ml*18/500ml*12/1L*9/2L*5 |
| 拖盘数量 | 1块 |
| 托盘尺寸 | 450*410mm |
| 内胆尺寸(W*D*H)mm | 500*470*350mm |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 780*730*610mm(含脚轮50mm) |
| 包装尺寸(W*D*H)mm | 约980*930*810mm |
| 摇板距顶部高度 | 约290mm |
| 容积 | 80L |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 制冷方式 | 自动 |
| 压缩机化霜方式 | 自动 |
| 加热功率 | 350W |
| 制冷功率 | 150W |
| 总功率 | 600W |
| 净重 | 100KG |
| 毛重 | 110KG |
| 定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
| 售后 | 全国联保 |
| 开门方式 | 上开门 |
| 注:所有尺寸均为手工测量,可能存在1-2cm的误差,所有数据均在(25℃、70%RH)环境下测得。(本公司随时保留更改技术参数的权利) | |
| (本公司随时保留更改技术参数的权利) | |