YCL170A/170B双层恒温摇床是一款拥有170L内容量的一款恒温振荡摇瓶机,内部可提供最大60℃的恒温加热,170A型为常规双层恒温款,170B型为特殊制冷款式,本机采用回旋振荡,支持每层50ml*31/ 100ml*31 /250ml*21 /500ml*13 /1000ml*8等不同规格配置烧瓶,默认为250ml*21*2层规格,七寸高清触摸屏,支持30段程控和定值,具备照明和紫外杀菌灯功能,安全防护方面提供全套保障,包括开门、超温、低温、超速报警等,同时支持断电自恢复,摄氏度 、华氏温度等,可广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。

(YCL170A/170B恒温摇床实拍图)
结构特点:
| 性能 | 集恒温培养箱与振荡器于一体 |
| 外壳 | 冷轧钢板静电喷塑 |
| 玻璃 | 双层钢化可观察玻璃 |
| 内胆 | 304镜面不锈钢内胆 |
| 摇板 | 夹具均为不锈钢制作,耐腐蚀,托盘可定制 |
| 保温层 | 50mm厚保温层 |
| 电机 | 直流无刷电机,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养 |
| 轴 | 三维一体的偏心轴驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠 |
| 压缩机 | 具有压缩机启动延时功能,有效保证压缩机使用寿命;并具备自动化霜功能。 |
| 透气孔 | 专业设计的左右两侧透气孔,满足样品对氧气的需求及 保证内部温度均匀循环 |

控制系统
| 触摸屏 | 七寸高清触摸屏显示,温度、转速、时间等参数,微电脑P.I.D温度控制 |
| 安全功能 | 升级版声光报警环境扫描微电脑芯片,支持查看报警记录,如开门、超温、低温、超速报警等,具有超温偏差保护、超速保护、来电恢复、参数加密、温度修正、转速修正等功能。 |
| 屏保功能 | 触摸屏自带屏保功能,无人触碰时,自动启动屏保功能(可设置时间,也可以不启动屏保功能) |
| 个性化程序 | 程控与定值模式可切换,三十段可编程序程控循环选择,实现对温度、转速和时间的自动运行,可以自由设定正反转切换 |
| 预约开关机 | 可根据北京时间提前预热设备开始运行,可为实验人员节省宝贵的时间 |
| 定时方式 | 1.计时单位,可以自由切换,分钟/小时为单位;2.计时方式,开机运行计时和恒定温度后计时二种模式 |
| 三级权限管理 | 分三层管理登陆(操作员、调试员、管理员)防止随意设定操作 |
| 数据管理 | 控制器可保存120W条数据记录,可实时查看仪器温度、转数记录数据或曲线(可设置记录间隔时间(单位秒)),并支持用U盘已可更改文件格式导出进行查看和备份,记录温度、转数数据的间隔时间可设置并实时查看 |
| 断电恢复 | 在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行 |
| 其他功能描述 | 具有照明和紫外杀菌灯功能,可选择关闭温度控制,只控制转速;也可选择只控制温度,关闭转速;多种模式自由切换,温度显示可切换摄氏度 、华氏温度,当摇床发生故障时,屏幕会出现故障信息,运行故障一目了然。 |

产品优势:
| 可编程控制器 | 标配9999周期,30段编程 |
| 触摸屏 | 标配7寸触摸屏 |
| 温度切换 | 摄氏度/华氏温度切换 |
| 曲线 | 可查看实时曲线和不同历史曲线 |
| 门控功能 | 门打开后《加热,转数,紫外杀菌灯,将自动关闭》防止紫外对人体受到伤害,给客户更好的安全体验、如不需要门控也可关闭门控功能,也可设置开门控温功能 |
| 标配USB接口 | 免费升级USB接口,可拿U盘导出历史数据 |
| 正反转 | 1:可单独设置正传时间或反转时间 2:可设置正传时间+反转时间同时运行 3:可设置正反转切换的间隔时间 |
| 摇板 | 可拆卸 灵活便捷,托盘,夹具,可以拆卸 |
参数介绍:
产品名称 | 双层小容量恒温摇床 |
产品型号 | YCL-170A |
显示方式 | 7寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 环境温度+5~60℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-300rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支*层) | 250ml*21*2层 |
满载配置(ml*支) | 每层:50ml*31/ 100ml*31 /250ml*21 /500ml*13 /1000ml*8 |
拖盘数量 | 2块 |
托盘尺寸(mm) | 500*350 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 615*430*670 |
外形尺寸(W*D*H)mm (含脚轮50mm) | 720*600*1350 |
包装尺寸(W*D*H)mm | ≈920*800*1550 |
摇板距顶部高度(mm) | 280 |
容积 | 170L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
加热功率 | 700W |
制冷功率 | 无 |
总功率 | 800W |
净重(KG) | ≈160 |
毛重(KG) | ≈180 |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 单开门 |
产品名称 | 双层小容量恒温摇床 |
产品型号 | YCL-170B(制冷型) |
显示方式 | 7寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 4~60℃(制冷型) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-300rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支*层) | 250ml*21*2层 |
满载配置(ml*支) | 每层:50ml*31/ 100ml*31 /250ml*21 /500ml*13 /1000ml*8 |
拖盘数量 | 2块 |
托盘尺寸(mm) | 500*350 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 615*430*670 |
外形尺寸(W*D*H)mm (含脚轮50mm) | 720*600*1350 |
包装尺寸(W*D*H)mm | 约920*800*1550 |
摇板距顶部高度(mm) | ≈280 |
容积 | 170L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
制冷方式 | 自动 |
压缩机化霜方式 | 自动 |
加热功率 | 700W |
制冷功率 | 150W |
总功率 | 1000W |
净重(KG) | ≈170 |
毛重(KG) | ≈190 |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 单开门 |
注:所有尺寸均为手工测量,可能存在1-2cm的误差,所有数据均在(25℃、70%RH)环境下测得。 (本公司随时保留更改技术参数的权利) |