DZF-6050台式真空干燥箱采用415*370*345mm内部50L的内胆设计,支持室温到250℃升温干燥,内部采用外加热1000W升温模式,支持定值、程控切换,自带10段可编程序程控,可实现对温度、转速和时间的自动运行及定时,支持多段安全防护,具有超温偏差保护、超速保护等。

结构特点:
| 外箱 | 加厚冷轧钢板静电喷塑 |
| 内胆 | 304镜面不锈钢,内胆外部加强筋焊接 |
| 触摸屏 | 彩色液晶一屏显示控制面板,同步显示温度、时间、曲线、预约开关机,标配9999周期(分钟/小时可切换) |
| 观察窗 | 加厚钢化玻璃,大视角观察内部运行情况。 |
| 隔板托盘 | 铝板材质 |
| 密封性 | 自主开模硅胶密封条,支持空箱保压3个月+ |
| 保温层 | 箱体与工作室之间填充5-7CM厚陶瓷纤维棉保温层,温度稳定准确,减少环境影响 |
| 加热管 | 不锈钢加热管,四周环绕捆绑式内胆加热,可方便拆卸隔板。 |
| 加热方式 | 外加热(四周环绕捆绑式内胆加热) |
| 电磁阀 | 进气阀/抽气阀采用新型球阀替代传统手动球阀,预防操作不当,防止真空泵油倒吸或漏油 (可选配额外增加惰性气体进气阀) |
| 真空表 | 机械指针式真空表 |
控制系统介绍:
| 程序设计 | 定值模式、程控模式可切换,程控分为正常升温模式或斜率升温模式; |
| 可编程序预设 | 十段程控,可实现程序循环,保证对温度和时间的自动运行。 |
| 温度控制 | 微电脑P.I.D温控,升级版声光报警环境扫描微电脑芯片,具有稳定的数据处理功能; |
| 定时功能 | 定时功能可调,计时方式分为开机运行计时和恒定温度后计时二种模式,计时单位可根据需要自由切换分钟/小时为单位,标配9999周期。 |
| 安全防护 | 具备超温偏差保护、超速保护、超温报警、超速报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正、转速修正等功能。 |
| 断电重启 | 外电源断电恢复后,设备可自动按原设定程序恢复运行。 |
| 安全功能 | 传感器故障报警、超温报警、单独式过升防止器、单独式超温保护器、过电流跳闸保护等; |
参数介绍:
| 产品名称 | 台式真空干燥箱 |
| 产品型号 | DZF-6050 |
| 显示方式 | 液晶一屏显示 |
| 程控/定值模式 | 可切换 |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 控温范围 | 室温+10~250℃(常用建议200℃以下) |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 波动度 | ±1℃ |
| 达到真空度 | -0.1mpa (等于100pa) |
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ |
| 加热方式 | 外加热 |
| 加热功率 | 1000W |
| 总功率 | 1100W |
| 内胆尺寸(W*D*H)mm | 415*370*345 |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 593*590*655 |
| 包装尺寸(W*D*H)mm | 约690*690*750 |
| 设备重量(kg) | 约80kg |
| 含包装重量(kg) | 约 85kg |
| 载物托架(标配) | 2块(可拆卸) |
| 隔板间距 | 约14cm |
| 定时范围 | 1~9999 (分钟/小时可切换) |
| 售后 | 全国联保 |
| 开门方式 | 正面侧开门 |
| 观察窗 | 门上钢化玻璃加有机玻璃 |
| 容积 | 50L |
| 选配 | 真空泵、打印机、RS485接口、手机远程控制等附属功能。 |